業務用
型式 | US-20-200A |
---|---|
外観 | |
弁制御 | 温度感知制御方式 |
タイプ | 先止めタイプ |
用途区分 | 業務用 |
原水区分 | 上水道に限る |
製品区分 | 耐熱性器具 |
適用原水温※1 | 5 〜 25℃ |
耐熱温度 | 180℃(接水部) 50℃(接水部以外) |
主要部材質 | 本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム、フッ素ゴム |
ろ材 | 高性能粒状活性炭 容量:3ℓ |
ろ過流量※2 | 20ℓ/min |
遊離残留塩素 除去能力 |
500,000ℓ通水時除去率:99%以上(浄水前2mg/ℓ→浄水後検出せず) 通水量10ℓ/min (財)日本食品分析センター試験による |
原水圧力 | 1MPa 以下(付属減圧弁使用時) |
管接続口径 | Rc3/4(給水口) R3/4(浄水口) Rc1/2(ドレン口) |
定格 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 1.5W(タイマー待機時) 520W(加熱時) |
電源コード | 長さ 1.7m VCTF/3 * 0.75mm2 平型 2P+アース線 |
外形寸法 | 本体:W380mm D300mm H405mm タイマー:W138mm D63mm H218mm |
重量 | 24Kg(満水時:30Kg) |
業務用・家庭向セントラル用
型式 | US-20-1250A | US-40-1250A |
---|---|---|
外観 | ||
弁制御 | 時間制御電動方式 | |
タイプ | 先止めタイプ | |
用途区分 | 業務用・家庭向セントラル用 | |
原水区分 | 上水道に限る | |
製品区分 | 耐熱性器具 | |
適用原水温※1 | 0 ~ 30℃(凍結防止装置付) | |
耐熱温度 | 180℃(接水部) 50℃(接水部以外) | |
主要部材質 | 本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム、フッ素ゴム | |
ろ材 | 高性能粒状活性炭 容量:3ℓ | 高性能粒状活性炭 容量:6ℓ |
ろ過流量※2 | 20ℓ/min | 40ℓ/min |
遊離残留塩素 除去能力 |
500,000ℓ通水時除去率:99%以上(浄水前2mg/ℓ→浄水後検出せず) 通水量10ℓ/min (財)日本食品分析センター試験による |
|
原水圧力 | 1MPa 以下(付属減圧弁使用時) | |
管接続口径 | Rc1/2(給水口・浄水口・ドレン口) | Rc3/4(給水口・浄水口) Rc1/2(ドレン口) |
定格 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 2W(タイマー待機時) 530W(加熱時) |
3W(タイマー待機時) 1,082W(加熱時) |
電源コード | 長さ 1.7m VCTF/3 0.75mm2 20Aキャップ2P + 接地ピン | |
外形寸法 | 本体:W480mm D370mm H460mm コントローラー:W160mm D120mm H236mm |
本体:W500mm D370mm H640mm コントローラー:W160mm D120mm H236mm |
重量 | 26Kg(満水時:32Kg) | 40Kg(満水時:50Kg) |
※1 温度感知制御方式の場合、水温が25℃を超える地域や5℃未満になる寒冷地では制御上の制約のため不向きとなります。そのような地域では時間制御電動方式がお薦めです。
※2 配管及び水圧状況により流量は変動することがあります。
■ 仕様は都合により予告なく変更することがあります。